| Link | Beschreibung |
|---|---|
| 292 KB | Praxisleitfaden |
| 76 KB | Organisationsschritte – Übersicht für LehrerInnen |
| 138 KB | Organisationsschritte – Übersicht für Betriebe |
| ansehen | Bericht und Auswertung über den durchgeführten Aktionstag für Jungs 2014 |
| ansehen | Bericht und Auswertung über den durchgeführten Aktionstag für Jungs 2013 |
| ansehen | Bericht und Auswertung über den durchgeführten Aktionstag für Jungs 2012 |
| ansehen | Bericht und Auswertung über den durchgeführten Aktionstag für Jungs 2011 |
| ansehen | Bericht und Auswertung über den durchgeführten Aktionstag für Jungs 2010 |
| ansehen | Bericht und Auswertung über den durchgeführten Aktionstag für Jungs 2009 |
Sonstige Info- und Unterrichtsmaterialien
Weitere Infos zum bundesweiten Boys’Day finden Sie auf www.boys-day.de
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| 1 MB | Trendstudie |
| 16 KB | AB 1 Erwartungen der Schüler Jetzt bist du gefragt |
| 29 KB | AB 2 Alternative Film – Geschlechtsrollenbilder und Identitätsfragen |
| 27 KB | AB 3 Lückentext- Lena und Gerd |
| 38 KB | AB 4 Stimmungsbarometer |
| 22 KB | AB 5 Entscheidungskarten – Zukunft |
| 27 KB | AB 6 Das Meinungsspiel – Berufs- und Lebensplanung |
| 50 KB | AB 7 Jungen, Beruf, Familie und Glück |
| 23 KB | AB 8 Dein Leben in 10 Jahren |
| 36 KB | AB 9 Jungen fragen Männer – Männer reden mit Jungen |
| 35 KB | AB 10 Anregungen zum Thema Familien- und Haushaltskompetenzen |
| 59 KB | AB 11 Praxistag für Jungen – Planung und Vorbereitung |
| 746 KB | Elly hat Zukunft & Erno hält mit |
| 2 MB | Emanzipation hat zwei Gesichter |
| 150 KB | Frauensache Männersache |
| 72 KB | Mannopoli Spielanleitung |
| 71 KB | Mannopoli |
| 462 KB | Methodenreader zur Berufs- und Lebensplanung |
| 2 MB | Expertise: Neue Wege für Jungs?! |
| 646 KB | Schulbroschüre |
| 14 MB | Ready for Job |
Literaturhinweise
| Link | Beschreibung |
|---|---|
| 174 KB | Literaturverzeichnis neue Wege für Jungs |
